AMATORI SERIE “A2”
2012/13 – GIRONE “A”
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | LOVARIA | 17 | 15 | 1 | 1 | 54:24 | 30 | 46 | |
2 | • | CODROIPO | 18 | 12 | 0 | 6 | 55:41 | 14 | 36 | |
3 | • | CAROSELLO | 17 | 10 | 1 | 6 | 49:37 | 12 | 31 | |
4 | ↑ | TAGILIAMENTO | 18 | 8 | 4 | 6 | 32:28 | 4 | 28 | |
5 | ↓ | FAGAGNA | 17 | 7 | 6 | 4 | 33:22 | 11 | 27 | |
6 | • | ANCONA DUE | 17 | 6 | 6 | 5 | 24:27 | -3 | 24 | |
7 | • | REMANZACCO | 17 | 6 | 5 | 6 | 32:34 | -2 | 23 | |
8 | • | JULIA | 18 | 6 | 3 | 9 | 41:44 | -3 | 21 | |
9 | • |
![]() |
CORMOR CALCIO | 17 | 5 | 4 | 8 | 26:29 | -3 | 19 |
10 | • | COLLOREDO | 18 | 5 | 3 | 10 | 28:40 | -12 | 18 | |
11 | • | AJAX | 17 | 4 | 4 | 9 | 25:38 | -13 | 16 | |
12 | • | MANZANO | 16 | 3 | 5 | 8 | 24:34 | -10 | 14 | |
13 | • | ORGNANO '05 | 17 | 3 | 2 | 12 | 21:46 | -25 | 11 |
CAROSELLO–TAGILIAMENTO
2 - 0
Lascia un commento a ASD Cormor Calcio